![]() |
---- | Artista/Artist | Álbum/Album | Gravadora/Label | ||
01 | - | -- | PADRE FÁBIO DE MELO | ILUMINAR | SOM LIVRE |
02 | 03 | -- | VÁRIOS | SAMBAS DE ENREDO 2010 | UNIVERSAL MUSIC |
03 | - | -- | VÁRIOS | VIVER A VIDA | SOM LIVRE |
04 | 07 | -- | BEYONCÉ | I AM... SASHA FIERCE (DUPLO) | SONY MUSIC |
05 | - | -- | VÁRIOS | SUMMER ELETROHITS 6 | SOM LIVRE |
06 | 02 | -- | VICTOR E LEO | AO VIVO E EM CORES | SONY MUSIC |
07 | 04 | -- | VÁRIOS | VIVER A VIDA - NACIONAL | SOM LIVRE |
08 | - | -- | ANA CAROLINA | MULTISHOW REGISTRO+UM | SONY MUSIC |
09 | 61 | -- | ROBERTO CARLOS E CAETANO VELOSO | ROBERTO CARLOS E CAETANO VELOSO E A MÚSICA DE TOM JOBIM | SONY MUSIC |
10 | 11 | -- | MARIA GADÚ | MARIA GADÚ | SOM LIVRE |
![]() | Fonte: ABPD/Nielsen sucesso e-mailling |
Nenhum comentário:
Postar um comentário